Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > HHSC 2012-13 Sabot Club Championship > Sabot 1-Up
Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew |
1299 | Just Calm Down |
Sabot 1-Up | Isabella Shields | |||
1331 | Assassin |
Sabot 1-Up | Ned Halmarick | |||
1365 | Rambo |
Sabot 1-Up | Ben Murray | |||
1371 | Mercurial |
Sabot 1-Up | Alex Berriman | |||
1375 | Little Demon |
Sabot 1-Up | Jake Liddell | |||
1435 | SlipStream |
Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | |||
1520 | Mad Az |
Sabot 1-Up | Sam Davis | |||
1545 | Unknown |
|||||
1559 | Fast 'n' Furious |
Sabot 1-Up | Phillipe Alais | |||
5553 | Tempest |
Sabot 1-Up | Daniel Koch | |||
7012 | Flashes of Brilliance |
Sabot 1-Up | Max Dalton | |||
7015 | Little Demon Too |
Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | |||
7019 | Angel |
Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | |||
7027 | Measured Madness |
Sabot 1-Up | Maxim Adams |
Total boats: 14
Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 15-Sep |
Race 2 15-Sep |
Race 3 13-Oct |
Race 4 13-Oct |
Race 5 3-Nov |
Race 6 3-Nov |
Race 7 24-Nov |
Race 8 24-Nov |
Race 9 2-Feb |
Race 10 2-Feb |
Race 11 2-Mar |
Race 12 2-Mar |
Race 13 17-Mar |
Drop | Total |
1 | 7015 |
Little Demon Too Sabot 1-Up |
SangJin Goodridge |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DNC (15.00) |
21 | 9 | |
2 | 1559 |
Fast 'n' Furious Sabot 1-Up |
Phillipe Alais |
2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | DNC (15.00) |
29 | 19 | |
3 | 5553 |
Tempest Sabot 1-Up |
Daniel Koch |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | DNC (15.00) |
49 | 26 | |
4 | 1520 |
Mad Az Sabot 1-Up |
Sam Davis |
3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41 | 27 | |
5 | 1371 |
Mercurial Sabot 1-Up |
Alex Berriman |
4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
5 | 6 | 6 | 6 | DNC (15.00) |
51 | 39 | |
6 | 7027 |
Measured Madness Sabot 1-Up |
Maxim Adams |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | DNS (3.00) |
27 | 41 | |
7 | 7012 |
Flashes of Brilliance Sabot 1-Up |
Max Dalton |
6 | 6 | 8 | 7 | 8 | DNS (11.00) |
7 | DNS (9.00) |
6 | 9 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
56 | 66 | |
8 | 1365 |
Rambo Sabot 1-Up |
Ben Murray |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (10.00) |
9 | 7 | 7 | 6 | 5 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
7 | 8 | DNC (15.00) |
60 | 74 | |
9 | 1435 |
SlipStream Sabot 1-Up |
Thomas McEnearney |
8 | DNS (9.00) |
7 | 8 | 9 | 9 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
9 | 10 | 9 | 9 | DNC (15.00) |
55 | 77 | |
10 | 1375 |
Little Demon Sabot 1-Up |
Jake Liddell |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | DNC (15.00) |
60 | 91 | |
11 | 1331 |
Assassin Sabot 1-Up |
Ned Halmarick |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
10 | 8 | 5 | 6 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
10 | DNF (12.00) |
DNC (15.00) |
60 | 96 | |
12 | 1299 |
Just Calm Down Sabot 1-Up |
Isabella Shields |
5 | 3 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 113 | |
13 | 7019 |
Angel Sabot 1-Up |
Laeticia Mooney |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
9 | 7 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 121 | |
14 | 1545 |
Unknown |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
11 | DNF (12.00) |
DNC (15.00) |
60 | 128 |
Race No: | 1 |
Race Start Time: | Sat Sep 15, 2012 23:52:15 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 2 | 2.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 3 | 3.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 4 | 4.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | 5 | 5.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 6 | 6.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 7 | 7.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 8 | 8.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 2 |
Race Start Time: | Sat Sep 15, 2012 23:53:58 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 2 | 2.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | 3 | 3.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 4 | 4.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 5 | 5.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 6 | 6.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 7 | 7.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | DNS | 9.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 3 |
Race Start Time: | Sat Oct 13, 2012 22:55:30 |
Race Comments: | Note that times are not entrered |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 1 | 1.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 2 | 2.00 |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 3 | 3.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 4 | 4.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 5 | 5.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 6 | 6.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 7 | 7.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 8 | 8.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | DNF | 10.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 4 |
Race Start Time: | Sat Oct 13, 2012 23:28:50 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 2 | 2.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 3 | 3.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 4 | 4.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 5 | 5.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 6 | 6.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 7 | 7.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 8 | 8.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 9 | 9.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 5 |
Race Start Time: | Sat Nov 3, 2012 22:30:22 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 2 | 2.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 3 | 3.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 4 | 4.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 5 | 5.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 6 | 6.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 7 | 7.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 8 | 8.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 9 | 9.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | 10 | 10.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 6 |
Race Start Time: | Sat Nov 3, 2012 22:31:37 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 2 | 2.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 3 | 3.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 4 | 4.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 5 | 5.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 6 | 6.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 7 | 7.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | 8 | 8.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 9 | 9.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | DNS | 11.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 7 |
Race Start Time: | Sat Nov 24, 2012 22:32:46 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 2 | 2.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 3 | 3.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 4 | 4.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | 5 | 5.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 6 | 6.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 7 | 7.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | 8 | 8.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | DNC | 15.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | DNC | 15.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 8 |
Race Start Time: | Sat Nov 24, 2012 22:33:42 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 2 | 2.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 3 | 3.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 4 | 4.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 5 | 5.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | 6 | 6.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | 7 | 7.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | DNS | 9.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | DNC | 15.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | DNC | 15.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | DNC | 15.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 9 |
Race Start Time: | Sat Feb 2, 2013 22:34:21 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 2 | 2.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 3 | 3.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 4 | 4.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 5 | 5.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 6 | 6.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 7 | 7.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | 8 | 8.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 9 | 9.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | 9 | 9.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 10 |
Race Start Time: | Sat Feb 2, 2013 22:42:32 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 1 | 1.00 |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 2 | 2.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 3 | 3.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 4 | 4.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 5 | 5.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 6 | 6.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | 7 | 7.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | 8 | 8.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | 9 | 9.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 10 | 10.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 11 |
Race Start Time: | Sat Mar 2, 2013 18:24:52 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 2 | 2.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 3 | 3.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 4 | 4.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 5 | 5.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 6 | 6.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 7 | 7.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | 8 | 8.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 9 | 9.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | 10 | 10.00 |
1545 | Unknown | () | 11 | 11.00 | ||
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 12 |
Race Start Time: | Sat Mar 2, 2013 18:25:57 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | 1 | 1.00 |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 2 | 2.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | 3 | 3.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | 4 | 4.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | 5 | 5.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | 6 | 6.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | 7 | 7.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | 8 | 8.00 |
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | 9 | 9.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNF | 12.00 |
1545 | Unknown | () | DNF | 12.00 | ||
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |
Race No: | 13 |
Race Start Time: | Sun Mar 17, 2013 1:12:58 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
1520 | Mad Az | Sabot 1-Up | Sam Davis | () | 1 | 1.00 |
7027 | Measured Madness | Sabot 1-Up | Maxim Adams | () | DNS | 3.00 |
7015 | Little Demon Too | Sabot 1-Up | SangJin Goodridge | () | DNC | 15.00 |
7012 | Flashes of Brilliance | Sabot 1-Up | Max Dalton | () | DNC | 15.00 |
5553 | Tempest | Sabot 1-Up | Daniel Koch | () | DNC | 15.00 |
1559 | Fast 'n' Furious | Sabot 1-Up | Phillipe Alais | () | DNC | 15.00 |
1545 | Unknown | () | DNC | 15.00 | ||
1435 | SlipStream | Sabot 1-Up | Thomas McEnearney | () | DNC | 15.00 |
1375 | Little Demon | Sabot 1-Up | Jake Liddell | () | DNC | 15.00 |
1371 | Mercurial | Sabot 1-Up | Alex Berriman | () | DNC | 15.00 |
1365 | Rambo | Sabot 1-Up | Ben Murray | () | DNC | 15.00 |
1331 | Assassin | Sabot 1-Up | Ned Halmarick | () | DNC | 15.00 |
1299 | Just Calm Down | Sabot 1-Up | Isabella Shields | () | DNC | 15.00 |
7019 | Angel | Sabot 1-Up | Laeticia Mooney | () | DNC | 15.00 |