ScoreIT

Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.

Events > Henning Harders 55th International OK Dinghy Australian Championships 2017 > OK Dinghy

Sail
No
Boat
Name
Boat
Type
From State Skipper Crew
AUS 655 The Phantom
OK Dinghy DSC NSW Michael Walker
AUS 667 Rip Snorter
OK Dinghy WSC NSW James Ley
AUS 679 The Rose
OK Dinghy WWSC NSW Bruce Schofield
AUS 680 Ajax
OK Dinghy SFS NSW Phil Barnett
AUS 688 Shakey
OK Dinghy DSC NSW David Haseldine
AUS 695 The Wife
OK Dinghy SYC QLD David Vincent
AUS 704 Occasional Kudos
OK Dinghy DSC NSW Robert Chapman
AUS 706 Smoke on the Water
OK Dinghy SSC QLD Erik Thompson
AUS 708 Green Eggs and Ham
OK Dinghy SYC QLD Kelvin Holdt
AUS 716 Joker
OK Dinghy DSC NSW David Swales
AUS 725 Joan's Respite
OK Dinghy ASC SA David Ketteridge
AUS 726 Bundy
OK Dinghy WWSC NSW Peter Lynch
AUS 729 Ironhide
OK Dinghy BRYC VIC Andre Blasse
AUS 732 Squid Grip
OK Dinghy SYC QLD Benjamin Downey
AUS 733 The Plot Against Common Sense
OK Dinghy BRYC VIC Folkert Janssen
AUS 734 Cracked Pecker
OK Dinghy WWSC NSW Edward O'Donnell
AUS 736 Space Monkey
OK Dinghy DSC NSW Grant Wakefield
AUS 738 Famous Blue Raincoat
OK Dinghy ASC SA Kevin Knott
AUS 739 Don't Poke the Bear
OK Dinghy WWSC NSW Tim Davies
AUS 740 Blues in Sea
OK Dinghy BRYC VIC Richard Furneaux
AUS 741 Turkish Delight
OK Dinghy BRYC VIC Steve Wilson
AUS 742 Schmacko
OK Dinghy WWSC NSW Gareth Wells
AUS 746 Penguin Goes Woosh
OK Dinghy MHASC NSW Peter Wallace
AUS 75 Pale Rider
OK Dinghy DSC NSW Andrew Stephenson
AUS 750 Broken Arrow
OK Dinghy DSC NSW Peter Robinson
AUS 753 JAB
OK Dinghy WWSC NSW Mark Skelton
AUS 754 Gunboat Diplomat
OK Dinghy ASC SA Brent Williams
AUS 757 Total Recall
OK Dinghy DSC NSW Mark Rutherford
AUS 759 Sense & Cents
OK Dinghy SSC QLD Elizabeth Williams
AUS 761 Captain Pugwash
OK Dinghy BRYC VIC Mark Fisher
AUS 762 Another Crack
OK Dinghy DSC NSW Peter Horne
AUS 766 JoJoFrog
OK Dinghy HYC TAS Bob Buchanan
AUS 767 Pleasure & Pain
OK Dinghy WWSC NSW Glenn Yates
AUS 768 Invictus
OK Dinghy BRYC VIC Mark Jackson
AUS 786 Captain Crackers
OK Dinghy DSC NSW James Pagett
NZL 522 The Fox
OK Dinghy DSC NSW Rob Way

Total boats: 36

Mobile Website


Plc Sail
No
Boat Name
(Boat Type)
Skipper/Crew From Race 1
9-Jan
Race 2
9-Jan
Race 3
10-Jan
Race 4
10-Jan
Race 5
11-Jan
Race 6
12-Jan
Race 7
12-Jan
Race 8
13-Jan
Race 9
13-Jan
Drop Total
1 AUS 768
Invictus
OK Dinghy
Mark Jackson
BRYC 16 36 1 20 1 22 2 2 3 36 67
2 AUS 734
Cracked Pecker
OK Dinghy
Edward O'Donnell
WWSC 6 29 16 32 4 2 21 1 8 32 87
3 AUS 704
Occasional Kudos
OK Dinghy
Robert Chapman
DSC 12 8 32 16 22 3 15 7 7 32 90
4 AUS 754
Gunboat Diplomat
OK Dinghy
Brent Williams
ASC 29 6 17 14 3 14 13 26 2 29 95
5 AUS 741
Turkish Delight
OK Dinghy
Steve Wilson
BRYC 13 19 BFD
(37.00)
24 20 9 6 11 4 37 106
6 AUS 732
Squid Grip
OK Dinghy
Benjamin Downey
SYC 9 34 7 22 11 5 18 4 DNF
(37.00)
37 110
7 AUS 753
JAB
OK Dinghy
Mark Skelton
WWSC 19 7 28 10 18 34 23 6 1 34 112
8 AUS 688
Shakey
OK Dinghy
David Haseldine
DSC 4 23 26 11 12 13 10 23 17 26 113
9 AUS 708
Green Eggs and Ham
OK Dinghy
Kelvin Holdt
SYC 21 21 14 9 6 32 25 8 12 32 116
10 AUS 706
Smoke on the Water
OK Dinghy
Erik Thompson
SSC 7 15 31 29 10 10 3 16 27 31 117
11 AUS 733
The Plot Against Common Sense
OK Dinghy
Folkert Janssen
BRYC 14 27 13 25 33 28 1 5 5 33 118
12 AUS 75
Pale Rider
OK Dinghy
Andrew Stephenson
DSC 35 16 6 5 14 20 26 15 18 35 120
13 AUS 746
Penguin Goes Woosh
OK Dinghy
Peter Wallace
MHASC 8 25 25 21 15 19 5 24 6 25 123
14 AUS 736
Space Monkey
OK Dinghy
Grant Wakefield
DSC 22 20 10 17 19 8 9 21 DNF
(37.00)
37 126
15 AUS 757
Total Recall
OK Dinghy
Mark Rutherford
DSC 2 31 21 7 16 17 31 25 11 31 130
16 AUS 725
Joan's Respite
OK Dinghy
David Ketteridge
ASC 27 22 5 4 25 27 20 17 13 27 133
17 AUS 742
Schmacko
OK Dinghy
Gareth Wells
WWSC 20 2 33 27 2 1 12 DNC
(37.00)
DNC
(37.00)
37 134
18 AUS 695
The Wife
OK Dinghy
David Vincent
SYC 11 12 29 3 13 23 30 14 DNF
(37.00)
37 135
19 AUS 679
The Rose
OK Dinghy
Bruce Schofield
WWSC 17 24 15 28 7 12 4 33 28 33 135
20 AUS 726
Bundy
OK Dinghy
Peter Lynch
WWSC 5 26 24 15 8 DNF
(37.00)
DNC
(37.00)
10 10 37 135
21 AUS 680
Ajax
OK Dinghy
Phil Barnett
SFS 30 13 8 6 21 25 14 30 20 30 137
22 AUS 786
Captain Crackers
OK Dinghy
James Pagett
DSC 24 32 2 2 5 31 22 27 25 32 138
23 AUS 767
Pleasure & Pain
OK Dinghy
Glenn Yates
WWSC 23 33 3 8 24 24 27 18 16 33 143
24 AUS 761
Captain Pugwash
OK Dinghy
Mark Fisher
BRYC 32 11 11 35 17 18 24 20 15 35 148
25 AUS 759
Sense & Cents
OK Dinghy
Elizabeth Williams
SSC 10 35 4 1 30 26 16 28 DNF
(37.00)
37 150
26 AUS 762
Another Crack
OK Dinghy
Peter Horne
DSC 31 3 BFD
(37.00)
26 9 30 32 12 9 37 152
27 AUS 750
Broken Arrow
OK Dinghy
Peter Robinson
DSC 33 5 18 30 29 21 34 3 14 34 153
28 AUS 716
Joker
OK Dinghy
David Swales
DSC 34 10 9 33 OCS
(37.00)
6 11 31 21 37 155
29 AUS 738
Famous Blue Raincoat
OK Dinghy
Kevin Knott
ASC 15 17 DNC
(37.00)
DNC
(37.00)
31 7 8 22 19 37 156
30 AUS 766
JoJoFrog
OK Dinghy
Bob Buchanan
HYC 28 4 23 12 32 33 7 29 24 33 159
31 AUS 739
Don't Poke the Bear
OK Dinghy
Tim Davies
WWSC 36 1 30 19 27 35 17 9 22 36 160
32 AUS 655
The Phantom
OK Dinghy
Michael Walker
DSC 3 30 19 34 23 15 DNF
(37.00)
19 23 37 166
33 AUS 667
Rip Snorter
OK Dinghy
James Ley
WSC 18 18 20 23 26 16 19 32 DNF
(37.00)
37 172
34 NZL 522
The Fox
OK Dinghy
Rob Way
DSC 1 28 27 18 RAF
(37.00)
11 28 DNF
(37.00)
26 37 176
35 AUS 729
Ironhide
OK Dinghy
Andre Blasse
BRYC 26 14 12 31 28 4 29 DNC
(37.00)
DNC
(37.00)
37 181
36 AUS 740
Blues in Sea
OK Dinghy
Richard Furneaux
BRYC 25 9 22 13 DNF
(37.00)
29 33 13 DNF
(37.00)
37 181

Number of races completed: 9 | Number of drops allowed: 1
Mobile Website | Export to PDF | Exlpination of the Handicap System

Plc Sail
No
Boat Name
(Boat Type)
Skipper/Crew From Race 1
9-Jan
Race 2
9-Jan
Race 3
10-Jan
Race 4
10-Jan
Race 5
11-Jan
Race 6
12-Jan
Race 7
12-Jan
Race 8
13-Jan
Race 9
13-Jan
Drop Total
1 AUS 768
Invictus
OK Dinghy
Mark Jackson
BRYC
VIC
4 12 1 8 1 3 1 1 2 12 21
2 AUS 753
JAB
OK Dinghy
Mark Skelton
WWSC
NSW
2 5 8 2 7 17 6 3 1 17 34
3 AUS 762
Another Crack
OK Dinghy
Peter Horne
DSC
NSW
1 2 BFD
(37.00)
6 3 5 5 7 5 37 34
4 AUS 754
Gunboat Diplomat
OK Dinghy
Brent Williams
ASC
SA
11 6 7 5 2 2 3 11 3 11 39
5 AUS 739
Don't Poke the Bear
OK Dinghy
Tim Davies
WWSC
NSW
6 1 3 1 9 23 4 5 13 23 42
6 AUS 708
Green Eggs and Ham
OK Dinghy
Kelvin Holdt
SYC
QLD
8 8 6 4 4 12 8 8 8 12 54
7 AUS 733
The Plot Against Common Sense
OK Dinghy
Folkert Janssen
BRYC
VIC
5 9 5 13 24 16 2 9 4 24 63
8 AUS 750
Broken Arrow
OK Dinghy
Peter Robinson
DSC
NSW
10 3 4 16 16 9 20 4 11 20 73
9 AUS 729
Ironhide
OK Dinghy
Andre Blasse
BRYC
VIC
3 4 2 12 13 1 7 DNC
(37.00)
DNC
(37.00)
37 79
10 AUS 734
Cracked Pecker
OK Dinghy
Edward O'Donnell
WWSC
NSW
13 18.5 16 28 6 4 14 2 10 28 83.5
11 AUS 732
Squid Grip
OK Dinghy
Benjamin Downey
SYC
QLD
9 17 10 18 10 6 9 6 DNF
(37.00)
37 85
12 AUS 704
Occasional Kudos
OK Dinghy
Robert Chapman
DSC
NSW
14 10 21 15 17 7 13 10 7 21 93
13 AUS 757
Total Recall
OK Dinghy
Mark Rutherford
DSC
NSW
7 14 14 9 12 10 19 15 12 19 93
14 AUS 725
Joan's Respite
OK Dinghy
David Ketteridge
ASC
SA
21 13 11 7 14 20 17 13 14.5 21 109.5
15 AUS 759
Sense & Cents
OK Dinghy
Elizabeth Williams
SSC
QLD
12 24 9 3 23 15 12 22 DNF
(37.00)
37 120
16 AUS 746
Penguin Goes Woosh
OK Dinghy
Peter Wallace
MHASC
NSW
15 18.5 20 22 15 14 11 20 9 22 122.5
17 AUS 741
Turkish Delight
OK Dinghy
Steve Wilson
BRYC
VIC
17 15 BFD
(37.00)
25 22 13 15 14 6 37 127
18 AUS 766
JoJoFrog
OK Dinghy
Bob Buchanan
HYC
TAS
18 7 13 10 26 24 10 26 21 26 129
19 AUS 767
Pleasure & Pain
OK Dinghy
Glenn Yates
WWSC
NSW
19 25 12 14 18 19 22 16 16 25 136
20 AUS 736
Space Monkey
OK Dinghy
Grant Wakefield
DSC
NSW
22 16 17 21 20 11 18 17 DNF
(37.00)
37 142
21 AUS 786
Captain Crackers
OK Dinghy
James Pagett
DSC
NSW
26 29 15 11 8 26 21 23 23 29 153
22 AUS 726
Bundy
OK Dinghy
Peter Lynch
WWSC
NSW
16 23 22 19.5 11 DNF
(37.00)
DNC
(37.00)
12 14.5 37 155
23 AUS 742
Schmacko
OK Dinghy
Gareth Wells
WWSC
NSW
24 11 27 29 5 8 16 DNC
(37.00)
DNC
(37.00)
37 157
24 AUS 75
Pale Rider
OK Dinghy
Andrew Stephenson
DSC
NSW
31 26 19 17 21 22 25 18 17.5 31 165.5
25 AUS 688
Shakey
OK Dinghy
David Haseldine
DSC
NSW
23 28 25 23 19 21 23 21 17.5 28 172.5
26 AUS 680
Ajax
OK Dinghy
Phil Barnett
SFS
NSW
29 21 18 19.5 25 27 24 30 20 30 183.5
27 AUS 761
Captain Pugwash
OK Dinghy
Mark Fisher
BRYC
VIC
30 20 23 30 27 25 29 25 19 30 198
28 NZL 522
The Fox
OK Dinghy
Rob Way
DSC
NSW
20 30 28 27 RAF
(37.00)
18 26 DNF
(37.00)
26 37 212
29 AUS 740
Blues in Sea
OK Dinghy
Richard Furneaux
BRYC
VIC
28 22 24 24 DNF
(37.00)
30 28 19 DNF
(37.00)
37 212
30 AUS 655
The Phantom
OK Dinghy
Michael Walker
DSC
NSW
25 33 26 31 30 31 DNF
(37.00)
27 24 37 227
31 AUS 738
Famous Blue Raincoat
OK Dinghy
Kevin Knott
ASC
SA
27 27 DNC
(37.00)
DNC
(37.00)
32 28 27 28 22 37 228
32 AUS 695
The Wife
OK Dinghy
David Vincent
SYC
QLD
32 32 30 26 28 32 32 24 DNF
(37.00)
37 236
33 AUS 716
Joker
OK Dinghy
David Swales
DSC
NSW
35 31 29 34 OCS
(37.00)
29 30 31 25 37 244
34 AUS 706
Smoke on the Water
OK Dinghy
Erik Thompson
SSC
QLD
33 34 33 33 29 33 31 29 27 34 248
35 AUS 679
The Rose
OK Dinghy
Bruce Schofield
WWSC
NSW
36 36 32 35 31 35 33 33 28 36 263
36 AUS 667
Rip Snorter
OK Dinghy
James Ley
WSC
NSW
34 35 31 32 33 34 34 32 DNF
(37.00)
37 265

Number of races completed: 9 | Number of drops allowed: 1
Mobile Website | Export to PDF
Race No: 1
Race Start Time: Mon Jan 9, 2017 2:13:00
Race Comments:

Sail No Boat Name
Boat Type Skipper/Crew From Finish
Time
Elasped
Time
Scr
Plc
Scr
Pts
H'Cap H'Cap
Time
H'Cap
Plc
H'Cap
Pts
AUS 762 Another Crack OK Dinghy Peter Horne DSC (NSW) 14:10:41 11:57:41 1 1.00 0.9960 11:54:49 31 31.00
AUS 753 JAB OK Dinghy Mark Skelton WWSC (NSW) 14:10:54 11:57:54 2 2.00 0.9794 11:43:07 19 19.00
AUS 729 Ironhide OK Dinghy Andre Blasse BRYC (VIC) 14:10:55 11:57:55 3 3.00 0.9881 11:49:22 26 26.00
AUS 768 Invictus OK Dinghy Mark Jackson BRYC (VIC) 14:11:05 11:58:05 4 4.00 0.9741 11:39:29 16 16.00
AUS 733 The Plot Against Common Sense OK Dinghy Folkert Janssen BRYC (VIC) 14:11:12 11:58:12 5 5.00 0.9709 11:37:18 14 14.00
AUS 739 Don't Poke the Bear OK Dinghy Tim Davies WWSC (NSW) 14:11:17 11:58:17 6 6.00 0.9913 11:52:02 36 36.00
AUS 757 Total Recall OK Dinghy Mark Rutherford DSC (NSW) 14:11:19 11:58:19 7 7.00 0.9571 11:27:30 2 2.00
AUS 708 Green Eggs and Ham OK Dinghy Kelvin Holdt SYC (QLD) 14:11:35 11:58:35 8 8.00 0.9697 11:36:49 21 21.00
AUS 732 Squid Grip OK Dinghy Benjamin Downey SYC (QLD) 14:11:52 11:58:52 9 9.00 0.9557 11:27:01 9 9.00
AUS 750 Broken Arrow OK Dinghy Peter Robinson DSC (NSW) 14:11:53 11:58:53 10 10.00 0.9774 11:42:38 33 33.00
AUS 754 Gunboat Diplomat OK Dinghy Brent Williams ASC (SA) 14:11:56 11:58:56 11 11.00 0.9737 11:40:02 29 29.00
AUS 759 Sense & Cents OK Dinghy Elizabeth Williams SSC (QLD) 14:12:09 11:59:09 12 12.00 0.9527 11:25:08 10 10.00
AUS 734 Cracked Pecker OK Dinghy Edward O'Donnell WWSC (NSW) 14:12:10 11:59:10 13 13.00 0.9485 11:22:08 6 6.00
AUS 704 Occasional Kudos OK Dinghy Robert Chapman DSC (NSW) 14:12:29 11:59:29 14 14.00 0.9493 11:23:00 12 12.00
AUS 746 Penguin Goes Woosh OK Dinghy Peter Wallace MHASC (NSW) 14:12:41 11:59:41 15 15.00 0.9413 11:17:26 8 8.00
AUS 726 Bundy OK Dinghy Peter Lynch WWSC (NSW) 14:12:45 11:59:45 16 16.00 0.9388 11:15:42 5 5.00
AUS 741 Turkish Delight OK Dinghy Steve Wilson BRYC (VIC) 14:12:53 11:59:53 17 17.00 0.9432 11:19:00 13 13.00
AUS 766 JoJoFrog OK Dinghy Bob Buchanan HYC (TAS) 14:12:54 11:59:54 18 18.00 0.9580 11:29:40 28 28.00
AUS 767 Pleasure & Pain OK Dinghy Glenn Yates WWSC (NSW) 14:13:06 12:00:06 19 19.00 0.9458 11:21:04 23 23.00
NZL 522 The Fox OK Dinghy Rob Way DSC (NSW) 14:13:12 12:00:12 20 20.00 0.9248 11:06:02 1 1.00
AUS 725 Joan's Respite OK Dinghy David Ketteridge ASC (SA) 14:13:23 12:00:23 21 21.00 0.9501 11:24:26 27 27.00
AUS 736 Space Monkey OK Dinghy Grant Wakefield DSC (NSW) 14:13:24 12:00:24 22 22.00 0.9412 11:18:02 22 22.00
AUS 688 Shakey OK Dinghy David Haseldine DSC (NSW) 14:13:30 12:00:30 23 23.00 0.9274 11:08:12 4 4.00
AUS 742 Schmacko OK Dinghy Gareth Wells WWSC (NSW) 14:13:34 12:00:34 24 24.00 0.9375 11:15:32 20 20.00
AUS 655 The Phantom OK Dinghy Michael Walker DSC (NSW) 14:13:43 12:00:43 25 25.00 0.9208 11:03:38 3 3.00
AUS 786 Captain Crackers OK Dinghy James Pagett DSC (NSW) 14:14:04 12:01:04 26 26.00 0.9332 11:12:54 24 24.00
AUS 738 Famous Blue Raincoat OK Dinghy Kevin Knott ASC (SA) 14:14:12 12:01:12 27 27.00 0.9247 11:06:54 15 15.00
AUS 740 Blues in Sea OK Dinghy Richard Furneaux BRYC (VIC) 14:14:34 12:01:34 28 28.00 0.9257 11:07:57 25 25.00
AUS 680 Ajax OK Dinghy Phil Barnett SFS (NSW) 14:14:41 12:01:41 29 29.00 0.9308 11:11:45 30 30.00
AUS 761 Captain Pugwash OK Dinghy Mark Fisher BRYC (VIC) 14:14:54 12:01:54 30 30.00 0.9283 11:10:08 32 32.00
AUS 75 Pale Rider OK Dinghy Andrew Stephenson DSC (NSW) 14:15:13 12:02:13 31 31.00 0.9258 11:08:38 35 35.00
AUS 695 The Wife OK Dinghy David Vincent SYC (QLD) 14:15:25 12:02:25 32 32.00 0.9041 10:53:08 11 11.00
AUS 706 Smoke on the Water OK Dinghy Erik Thompson SSC (QLD) 14:15:50 12:02:50 33 33.00 0.8939 10:46:08 7 7.00
AUS 667 Rip Snorter OK Dinghy James Ley WSC (NSW) 14:16:25 12:03:25 34 34.00 0.8940 10:46:44 18 18.00
AUS 716 Joker OK Dinghy David Swales DSC (NSW) 14:16:39 12:03:39 35 35.00 0.9042 10:54:19 34 34.00
AUS 679 The Rose OK Dinghy Bruce Schofield WWSC (NSW) 14:17:20 12:04:20 36 36.00 0.8809 10:38:04 17 17.00

Mobile Website
Race No: 2
Race Start Time: Mon Jan 9, 2017 3:35:00
Race Comments:

Sail No Boat Name
Boat Type Skipper/Crew From Finish
Time
Elasped
Time
Scr
Plc
Scr
Pts
H'Cap H'Cap
Time
H'Cap
Plc
H'Cap
Pts
AUS 739 Don't Poke the Bear OK Dinghy Tim Davies WWSC (NSW) 15:31:57 11:56:57 1 1.00 0.9913 11:50:43 1 1.00
AUS 762 Another Crack OK Dinghy Peter Horne DSC (NSW) 15:32:25 11:57:25 2 2.00 0.9960 11:54:33 3 3.00
AUS 750 Broken Arrow OK Dinghy Peter Robinson DSC (NSW) 15:33:41 11:58:41 3 3.00 0.9774 11:42:26 5 5.00
AUS 729 Ironhide OK Dinghy Andre Blasse BRYC (VIC) 15:33:43 11:58:43 4 4.00 0.9881 11:50:10 14 14.00
AUS 753 JAB OK Dinghy Mark Skelton WWSC (NSW) 15:33:51 11:58:51 5 5.00 0.9794 11:44:03 7 7.00
AUS 754 Gunboat Diplomat OK Dinghy Brent Williams ASC (SA) 15:34:08 11:59:08 6 6.00 0.9737 11:40:13 6 6.00
AUS 766 JoJoFrog OK Dinghy Bob Buchanan HYC (TAS) 15:34:49 11:59:49 7 7.00 0.9580 11:29:35 4 4.00
AUS 708 Green Eggs and Ham OK Dinghy Kelvin Holdt SYC (QLD) 15:35:16 12:00:16 8 8.00 0.9697 11:38:27 21 21.00
AUS 733 The Plot Against Common Sense OK Dinghy Folkert Janssen BRYC (VIC) 15:35:32 12:00:32 9 9.00 0.9709 11:39:34 27 27.00
AUS 704 Occasional Kudos OK Dinghy Robert Chapman DSC (NSW) 15:35:45 12:00:45 10 10.00 0.9493 11:24:12 8 8.00
AUS 742 Schmacko OK Dinghy Gareth Wells WWSC (NSW) 15:35:46 12:00:46 11 11.00 0.9375 11:15:43 2 2.00
AUS 768 Invictus OK Dinghy Mark Jackson BRYC (VIC) 15:36:17 12:01:17 12 12.00 0.9741 11:42:36 36 36.00
AUS 725 Joan's Respite OK Dinghy David Ketteridge ASC (SA) 15:36:31 12:01:31 13 13.00 0.9501 11:25:31 22 22.00
AUS 757 Total Recall OK Dinghy Mark Rutherford DSC (NSW) 15:36:39 12:01:39 14 14.00 0.9571 11:30:41 31 31.00
AUS 741 Turkish Delight OK Dinghy Steve Wilson BRYC (VIC) 15:36:42 12:01:42 15 15.00 0.9432 11:20:42 19 19.00
AUS 736 Space Monkey OK Dinghy Grant Wakefield DSC (NSW) 15:37:04 12:02:04 16 16.00 0.9412 11:19:37 20 20.00
AUS 732 Squid Grip OK Dinghy Benjamin Downey SYC (QLD) 15:37:06 12:02:06 17 17.00 0.9557 11:30:07 34 34.00
AUS 734 Cracked Pecker OK Dinghy Edward O'Donnell WWSC (NSW) 15:37:10 12:02:10 18.5 18.50 0.9485 11:24:59 29 29.00
AUS 746 Penguin Goes Woosh OK Dinghy Peter Wallace MHASC (NSW) 15:37:10 12:02:10 18.5 18.50 0.9413 11:19:47 25 25.00
AUS 761 Captain Pugwash OK Dinghy Mark Fisher BRYC (VIC) 15:37:15 12:02:15 20 20.00 0.9283 11:10:28 11 11.00
AUS 680 Ajax OK Dinghy Phil Barnett SFS (NSW) 15:37:16 12:02:16 21 21.00 0.9308 11:12:17 13 13.00
AUS 740 Blues in Sea OK Dinghy Richard Furneaux BRYC (VIC) 15:37:19 12:02:19 22 22.00 0.9257 11:08:39 9 9.00
AUS 726 Bundy OK Dinghy Peter Lynch WWSC (NSW) 15:37:25 12:02:25 23 23.00 0.9388 11:18:12 26 26.00
AUS 759 Sense & Cents OK Dinghy Elizabeth Williams SSC (QLD) 15:37:30 12:02:30 24 24.00 0.9527 11:28:20 35 35.00
AUS 767 Pleasure & Pain OK Dinghy Glenn Yates WWSC (NSW) 15:37:32 12:02:32 25 25.00 0.9458 11:23:22 33 33.00
AUS 75 Pale Rider OK Dinghy Andrew Stephenson DSC (NSW) 15:37:42 12:02:42 26 26.00 0.9258 11:09:05 16 16.00
AUS 738 Famous Blue Raincoat OK Dinghy Kevin Knott ASC (SA) 15:37:48 12:02:48 27 27.00 0.9247 11:08:22 17 17.00
AUS 688 Shakey OK Dinghy David Haseldine DSC (NSW) 15:38:04 12:03:04 28 28.00 0.9274 11:10:34 23 23.00
AUS 786 Captain Crackers OK Dinghy James Pagett DSC (NSW) 15:38:22 12:03:22 29 29.00 0.9332 11:15:03 32 32.00
NZL 522 The Fox OK Dinghy Rob Way DSC (NSW) 15:38:42 12:03:42 30 30.00 0.9248 11:09:17 28 28.00
AUS 716 Joker OK Dinghy David Swales DSC (NSW) 15:38:54 12:03:54 31 31.00 0.9042 10:54:33 10 10.00
AUS 695 The Wife OK Dinghy David Vincent SYC (QLD) 15:39:00 12:04:00 32 32.00 0.9041 10:54:34 12 12.00
AUS 655 The Phantom OK Dinghy Michael Walker DSC (NSW) 15:39:03 12:04:03 33 33.00 0.9208 11:06:42 30 30.00
AUS 706 Smoke on the Water OK Dinghy Erik Thompson SSC (QLD) 15:39:56 12:04:56 34 34.00 0.8939 10:48:01 15 15.00
AUS 667 Rip Snorter OK Dinghy James Ley WSC (NSW) 15:39:57 12:04:57 35 35.00 0.8940 10:48:06 18 18.00
AUS 679 The Rose OK Dinghy Bruce Schofield WWSC (NSW) 15:41:23 12:06:23 36 36.00 0.8809 10:39:52 24 24.00

Mobile Website
Race No: 3
Race Start Time: Tue Jan 10, 2017 3:26:00
Race Comments: lBlack Flag start for the boys and girl

Sail No Boat Name
Boat Type Skipper/Crew From Finish
Time
Elasped
Time
Scr
Plc
Scr
Pts
H'Cap H'Cap
Time
H'Cap
Plc
H'Cap
Pts
AUS 768 Invictus OK Dinghy Mark Jackson BRYC (VIC) 15:24:59 11:58:59 1 1.00 0.9741 11:40:22 1 1.00
AUS 729 Ironhide OK Dinghy Andre Blasse BRYC (VIC) 15:25:05 11:59:05 2 2.00 0.9881 11:50:32 12 12.00
AUS 739 Don't Poke the Bear OK Dinghy Tim Davies WWSC (NSW) 15:25:56 11:59:56 3 3.00 0.9913 11:53:40 30 30.00
AUS 750 Broken Arrow OK Dinghy Peter Robinson DSC (NSW) 15:26:04 12:00:04 4 4.00 0.9774 11:43:48 18 18.00
AUS 733 The Plot Against Common Sense OK Dinghy Folkert Janssen BRYC (VIC) 15:26:08 12:00:08 5 5.00 0.9709 11:39:11 13 13.00
AUS 708 Green Eggs and Ham OK Dinghy Kelvin Holdt SYC (QLD) 15:26:13 12:00:13 6 6.00 0.9697 11:38:24 14 14.00
AUS 754 Gunboat Diplomat OK Dinghy Brent Williams ASC (SA) 15:26:14 12:00:14 7 7.00 0.9737 11:41:17 17 17.00
AUS 753 JAB OK Dinghy Mark Skelton WWSC (NSW) 15:26:33 12:00:33 8 8.00 0.9794 11:45:42 28 28.00
AUS 759 Sense & Cents OK Dinghy Elizabeth Williams SSC (QLD) 15:26:42 12:00:42 9 9.00 0.9527 11:26:37 4 4.00
AUS 732 Squid Grip OK Dinghy Benjamin Downey SYC (QLD) 15:26:48 12:00:48 10 10.00 0.9557 11:28:52 7 7.00
AUS 725 Joan's Respite OK Dinghy David Ketteridge ASC (SA) 15:26:52 12:00:52 11 11.00 0.9501 11:24:54 5 5.00
AUS 767 Pleasure & Pain OK Dinghy Glenn Yates WWSC (NSW) 15:27:00 12:01:00 12 12.00 0.9458 11:21:55 3 3.00
AUS 766 JoJoFrog OK Dinghy Bob Buchanan HYC (TAS) 15:27:31 12:01:31 13 13.00 0.9580 11:31:13 23 23.00
AUS 757 Total Recall OK Dinghy Mark Rutherford DSC (NSW) 15:27:33 12:01:33 14 14.00 0.9571 11:30:36 21 21.00
AUS 786 Captain Crackers OK Dinghy James Pagett DSC (NSW) 15:27:41 12:01:41 15 15.00 0.9332 11:13:28 2 2.00
AUS 734 Cracked Pecker OK Dinghy Edward O'Donnell WWSC (NSW) 15:27:48 12:01:48 16 16.00 0.9485 11:24:38 16 16.00
AUS 736 Space Monkey OK Dinghy Grant Wakefield DSC (NSW) 15:28:01 12:02:01 17 17.00 0.9412 11:19:34 10 10.00
AUS 680 Ajax OK Dinghy Phil Barnett SFS (NSW) 15:28:34 12:02:34 18 18.00 0.9308 11:12:34 8 8.00
AUS 75 Pale Rider OK Dinghy Andrew Stephenson DSC (NSW) 15:28:37 12:02:37 19 19.00 0.9258 11:09:00 6 6.00
AUS 746 Penguin Goes Woosh OK Dinghy Peter Wallace MHASC (NSW) 15:28:40 12:02:40 20 20.00 0.9413 11:20:15 25 25.00
AUS 704 Occasional Kudos OK Dinghy Robert Chapman DSC (NSW) 15:28:42 12:02:42 21 21.00 0.9493 11:26:04 32 32.00
AUS 726 Bundy OK Dinghy Peter Lynch WWSC (NSW) 15:28:50 12:02:50 22 22.00 0.9388 11:18:36 24 24.00
AUS 761 Captain Pugwash OK Dinghy Mark Fisher BRYC (VIC) 15:28:53 12:02:53 23 23.00 0.9283 11:11:03 11 11.00
