Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > DPSS 2020-2021 Season > Junior
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew |
| 0000 | ???? |
Lisa Turner | ||||
| 3822 | Raptor |
Sabot 1up | Edwin Yoshida | |||
| 3832 | One Direction |
Sabot 1up | Lucy Stahmer | |||
| 3870 | ||||||
| 3875 | Pink Rascals |
Rachel Turner | ||||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | ||||
| 7018 | ||||||
| 7105 | Declan Clifford | |||||
| 7106 | Predator |
Sabot 1up | William Yoshida | |||
| 7113 | Under Construction |
Sabot 1up | Ayla Barney | |||
| 7127 | Chitty Chat |
Sabot 1up | Callum Bonaci |
Total boats: 11
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 19-Sep |
Race 2 19-Sep |
Race 5 10-Oct |
Race 6 17-Oct |
Race 7 17-Oct |
Race 8 24-Oct |
Race 9 24-Oct |
Race 10 31-Oct |
Race 11 7-Nov |
Race 12 7-Nov |
Race 13 14-Nov |
Race 14 14-Nov |
Race 15 21-Nov |
Race 16 28-Nov |
Race 17 28-Nov |
Race 18 5-Dec |
Race 19 6-Feb |
Race 20 6-Feb |
Race 23 20-Feb |
Race 24 27-Feb |
Race 25 27-Feb |
Race 26 6-Mar |
Race 27 13-Mar |
Race 28 13-Mar |
Race 31 27-Mar |
Drop | Total |
| 1 | 7106 |
Predator Sabot 1up |
William Yoshida |
2 | 2 | 2 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
2 | 1 | ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNF (3.00) |
ABN () |
ABN () |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
1 | 24 | 43 | |
| 2 | 3822 |
Raptor Sabot 1up |
Edwin Yoshida |
1 | 1 | DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
2 | ABN () |
DNC (12.00) |
1 | ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
2 | 3 | 2 | 3 | DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
24 | 99 | |
| 3 | 3875 |
Pink Rascals |
Rachel Turner |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNF (6.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNF (4.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNF (4.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
2 | 3 | DNC (12.00) |
2 | DNS (6.00) |
DNC (12.00) |
24 | 123 | |
| 4 | 7113 |
Under Construction Sabot 1up |
Ayla Barney |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
1 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
1 | ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
1 | 1 | DNC (12.00) |
24 | 136 | |
| 5 | 7127 |
Chitty Chat Sabot 1up |
Callum Bonaci |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
3 | DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
2 | DNF (6.00) |
DNF (6.00) |
2 | 24 | 139 | |
| 6 | 7018 |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
3 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
1 | DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
24 | 160 | |||
| 7 | 3832 |
One Direction Sabot 1up |
Lucy Stahmer |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
4 | 2 | DNC (12.00) |
24 | 162 | |
| 8 | 7105 |
Declan Clifford |
3 | 3 | DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
24 | 162 | ||
| 9 | 0000 |
???? |
Lisa Turner |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
4 | 4 | DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
24 | 164 | |
| 10 | 6 |
Sabot 1up |
Finn Stahmer |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
3 | DNS (6.00) |
DNC (12.00) |
24 | 165 | |
| 11 | 3870 |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNF (6.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
DNC (12.00) |
24 | 174 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Sep 19, 2020 15:05:00 |
| Race Comments: | ENE 5-8knts |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 0:35:18 | 09:30:18 | 1 | 1.00 |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 0:36:29 | 09:31:29 | 2 | 2.00 |
| 7105 | Declan Clifford | () | 0:37:14 | 09:32:14 | 3 | 3.00 | ||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Sep 19, 2020 15:05:00 |
| Race Comments: | ESE 10knts |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 0:33:12 | 09:28:12 | 1 | 1.00 |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 0:33:52 | 09:28:52 | 2 | 2.00 |
| 7105 | Declan Clifford | () | 0:35:48 | 09:30:48 | 3 | 3.00 | ||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sat Oct 10, 2020 14:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | 1:29:41 | 11:24:41 | 1 | 1.00 |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 1:30:52 | 11:25:52 | 2 | 2.00 |
| 7018 | () | 1:32:58 | 11:27:58 | 3 | 3.00 | |||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNF | 6.00 | |||
| 3870 | () | DNF | 6.00 | |||||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 6 |
| Race Start Time: | Sat Oct 17, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 7 |
| Race Start Time: | Sat Oct 17, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Oct 24, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Oct 24, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 10 |
| Race Start Time: | Sat Oct 31, 2020 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7018 | () | 1:17:43 | 12:12:43 | 1 | 1.00 | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 1:20:40 | 12:15:40 | 2 | 2.00 |
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNF | 4.00 | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Nov 7, 2020 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 1:27:48 | 12:22:48 | 1 | 1.00 |
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Sat Nov 7, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 13 |
| Race Start Time: | Sat Nov 14, 2020 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | 1:05:29 | 12:00:29 | 1 | 1.00 |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 1:07:41 | 12:02:41 | 2 | 2.00 |
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNF | 4.00 | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 14 |
| Race Start Time: | Sat Nov 14, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 15 |
| Race Start Time: | Sat Nov 21, 2020 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 16 |
| Race Start Time: | Sat Nov 28, 2020 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 0:39:32 | 11:34:32 | 1 | 1.00 |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | DNF | 3.00 | ||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 | ||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 17 |
| Race Start Time: | Sat Nov 28, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 18 |
| Race Start Time: | Sat Dec 5, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | ABN | ||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | ABN | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | ABN | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | ABN | |||
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | ABN | |||
| 7105 | Declan Clifford | () | ABN | |||||
| 7018 | () | ABN | ||||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | ABN | ||||
| 3870 | () | ABN | ||||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | ABN | |||
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | ABN |
| Race No: | 19 |
| Race Start Time: | Sat Feb 6, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 0:55:02 | 11:50:02 | 1 | 1.00 |
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 20 |
| Race Start Time: | Sat Feb 6, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 0:49:03 | 11:44:03 | 1 | 1.00 |
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | DNC | 12.00 | ||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 23 |
| Race Start Time: | Sat Feb 20, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 1:05:24 | 12:00:24 | 1 | 1.00 |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 1:07:56 | 12:02:56 | 2 | 2.00 |
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | 1:09:14 | 12:04:14 | 3 | 3.00 |
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | DNC | 12.00 | |||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 24 |
| Race Start Time: | Sat Feb 27, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 0:49:27 | 11:44:27 | 1 | 1.00 |
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | 0:52:38 | 11:47:38 | 2 | 2.00 | |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 0:58:42 | 11:53:42 | 3 | 3.00 |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | 1:00:16 | 11:55:16 | 4 | 4.00 | |
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 25 |
| Race Start Time: | Sat Feb 27, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 7106 | Predator | Sabot 1up | William Yoshida | () | 0:48:30 | 11:43:30 | 1 | 1.00 |
| 3822 | Raptor | Sabot 1up | Edwin Yoshida | () | 0:51:15 | 11:46:15 | 2 | 2.00 |
| 3875 | Pink Rascals | Rachel Turner | () | 0:51:36 | 11:46:36 | 3 | 3.00 | |
| 0000 | ???? | Lisa Turner | () | 0:58:14 | 11:53:14 | 4 | 4.00 | |
| 6 | Sabot 1up | Finn Stahmer | () | DNC | 12.00 | |||
| 7127 | Chitty Chat | Sabot 1up | Callum Bonaci | () | DNC | 12.00 | ||
| 7113 | Under Construction | Sabot 1up | Ayla Barney | () | DNC | 12.00 | ||
| 7105 | Declan Clifford | () | DNC | 12.00 | ||||
| 7018 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3870 | () | DNC | 12.00 | |||||
| 3832 | One Direction | Sabot 1up | Lucy Stahmer | () | DNC | 12.00 |
| Race No: | 26 |
| Race Start Time: | Sat Mar 6, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
