Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > DPSS 2021-2022 Sailing Season > Intermediate - All Boats
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew | Yardstick |
| 10169 | The Hopeful Heron |
Heron | Nick Billet | 145.00 | |||
| 2042 | AutoClicker |
125 | Simon Jones | 123.00 | |||
| 212251 | TBA |
Laser 4.7 | Edwin Yoshida | 122.00 | |||
| 2736 | Jumbuck |
Mirror | Martin McLean | 143.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man |
Catherine Colbert | Jess Vanden Berg | 123.00 | |||
| 3121 | Waterloo |
125 | Jennifer Hawgood | Joanne Carr | 123.00 | ||
| 3124 | Seaduction |
Jason McLaren | Lachlan Nock | 106.50 | |||
| 440 | Bat Fink |
RS100 8.4 | Paul Greer | 106.00 |
Total boats: 8
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 11-Sep |
Race 2 18-Sep |
Race 3 17-Sep |
Race 4 9-Oct |
Race 5 10-Oct |
Race 6 16-Oct |
Race 7 16-Oct |
Race 8 23-Oct |
Race 11 6-Nov |
Race 12 13-Nov |
Race 13 13-Nov |
Race 14 20-Nov |
Race 15 27-Nov |
Race 16 27-Nov |
Race 17 4-Dec |
Race 18 4-Dec |
Race 19 29-Jan |
Race 22 12-Feb |
Race 23 19-Feb |
Race 24 19-Feb |
Race 28 12-Mar |
Race 29 19-Mar |
Race 31 26-Mar |
Race 32 26-Mar |
Drop | Total |
| 1 | 440 |
Bat Fink RS100 8.4 |
Paul Greer |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNF (4.00) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 111 | |
| 2 | 10169 |
The Hopeful Heron Heron |
Nick Billet |
DNC (9.00) |
1 | 1 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
1 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
1 | 1 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
1 | 1 | 18 | 142 | |
| 3 | 3121 |
Waterloo 125 |
Jennifer Hawgood Joanne Carr |
1 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
1 | 2 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
1 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
2 | 2 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
18 | 153 | |
| 4 | 2042 |
AutoClicker 125 |
Simon Jones |
BFD (4.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
1 | DNS (2.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNF (2.00) |
DNS (2.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
18 | 164 | |
| 5 | 3124 |
Seaduction |
Jason McLaren Lachlan Nock |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
2 | DNC (9.00) |
3 | 3 | 18 | 179 | |
| 6 | 3082 |
She Waits for No Man |
Catherine Colbert Jess Vanden Berg |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNF (4.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNF (2.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
18 | 186 | |
| 7 | 212251 |
TBA Laser 4.7 |
Edwin Yoshida |
2 | DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
18 | 191 | |
| 8 | 2736 |
Jumbuck Mirror |
Martin McLean |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
DNF (3.00) |
DNC (9.00) |
DNC (9.00) |
18 | 192 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Sep 11, 2021 15:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 1:10:22 | 10:00:22 | 123.00 | 00:49:05 | 1 | 1.00 |
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 1:22:22 | 10:12:22 | 122.00 | 00:59:19 | 2 | 2.00 |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | BFD | 4.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Sep 18, 2021 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 1:16:03 | 10:11:03 | 145.00 | 00:49:00 | 1 | 1.00 |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 3 |
| Race Start Time: | Fri Sep 17, 2021 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 1:03:31 | 33:58:31 | 145.00 | 17:13:28 | 1 | 1.00 |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 4 |
| Race Start Time: | Sat Oct 9, 2021 14:09:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sun Oct 10, 2021 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 6 |
| Race Start Time: | Sat Oct 16, 2021 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 0:52:56 | 10:42:56 | 123.00 | 00:34:54 | 1 | 1.00 |
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 7 |
| Race Start Time: | Sat Oct 16, 2021 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNS | 2.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Oct 23, 2021 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 0:55:50 | 10:45:50 | 123.00 | 00:37:16 | 1 | 1.00 |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 1:00:00 | 10:50:00 | 106.00 | 00:47:10 | 2 | 2.00 |
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNF | 4.00 | ||||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Nov 6, 2021 13:10:00 |
| Race Comments: | Club Championships - 2nd Heat |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 0:55:37 | 11:45:37 | 145.00 | 00:31:28 | 1 | 1.00 |
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 1:04:57 | 11:54:57 | 123.00 | 00:44:40 | 2 | 2.00 |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 1:11:30 | 12:01:30 | 106.00 | 00:58:01 | 3 | 3.00 |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Sat Nov 13, 2021 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 0:51:32 | 11:41:32 | 106.00 | 00:39:11 | 1 | 1.00 |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 13 |
| Race Start Time: | Sat Nov 13, 2021 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 0:49:32 | 11:39:32 | 106.00 | 00:37:18 | 1 | 1.00 |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 14 |
| Race Start Time: | Sat Nov 20, 2021 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 1:30:55 | 12:20:55 | 123.00 | 01:05:47 | 1 | 1.00 |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 1:21:22 | 12:11:22 | 106.00 | 01:07:20 | 2 | 2.00 |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 15 |
| Race Start Time: | Sat Nov 27, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNF | 2.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 16 |
| Race Start Time: | Sat Nov 27, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNS | 2.00 | |||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 17 |
| Race Start Time: | Sat Dec 4, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNF | 2.00 | ||||
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 18 |
| Race Start Time: | Sat Dec 4, 2021 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 19 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 1:02:12 | 11:52:12 | 145.00 | 00:36:00 | 1 | 1.00 |
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 1:12:58 | 12:02:58 | 123.00 | 00:51:12 | 2 | 2.00 |
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 22 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 0:51:46 | 11:46:46 | 145.00 | 00:32:15 | 1 | 1.00 |
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 1:01:41 | 11:56:41 | 123.00 | 00:46:05 | 2 | 2.00 |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 106.00 | DNF | 4.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 23 |
| Race Start Time: | Sat Feb 19, 2022 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 1:03:30 | 11:53:30 | 106.00 | 00:50:28 | 1 | 1.00 |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3082 | She Waits for No Man | Catherine Colbert & Jess Vanden Berg | () | 123.00 | DNC | 9.00 | ||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jennifer Hawgood & Joanne Carr | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 3124 | Seaduction | Jason McLaren & Lachlan Nock | () | 106.50 | DNC | 9.00 |
| Race No: | 24 |
| Race Start Time: | Sat Feb 19, 2022 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 440 | Bat Fink | RS100 8.4 | Paul Greer | () | 0:55:51 | 11:45:51 | 106.00 | 00:43:15 | 1 | 1.00 |
| 10169 | The Hopeful Heron | Heron | Nick Billet | () | 145.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2042 | AutoClicker | 125 | Simon Jones | () | 123.00 | DNC | 9.00 | |||
| 212251 | TBA | Laser 4.7 | Edwin Yoshida | () | 122.00 | DNC | 9.00 | |||
| 2736 | Jumbuck | Mirror | Martin McLean | () | 143.00 | DNC | 9.00 | |||
