Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > GRSC Summer Season 2021-22 > Optimist Green Fleet
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew |
| 1643 | Optimist | GRSC | NSW | Lucas | ||
| 1648 | Optimist | GRSC | NSW | Aiden | ||
| 1653 | Optimist | GRSC | NSW | Andrew | ||
| 1654 | Optimist | GRSC | NSW | Liam | ||
| 1662 | GRSC Toga Boat |
Optimist | GRSC | NSW | Claude | |
| 1663 | Optimist | GRSC | NSW | Marcus | ||
| 1721 | Optimist | GRSC | NSW | Talia | ||
| 1729 | Optimist | GRSC | NSW | Ariel | ||
| 1777 | Optimist | GRSC | NSW | Allen | ||
| 1807 | Optimist | GRSC | NSW | Rylan | ||
| 1839 | Optimist | GRSC | NSW | Jayden | ||
| 2 | Optimist | GRSC | NSW | Lachlan | ||
| 3 | GRSC Toga Boat |
Optimist | GRSC | NSW | Kassem Boussi | |
| 895 | Optimist | GRSC | NSW | Morton |
Total boats: 14
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 30-Oct |
Race 2 6-Nov |
Race 3 6-Nov |
Race 4 29-Jan |
Race 5 29-Jan |
Race 6 29-Jan |
Race 7 12-Feb |
Race 8 12-Feb |
Race 9 12-Feb |
Race 10 19-Feb |
Race 11 19-Feb |
Race 12 19-Feb |
Race 13 19-Mar |
Race 14 19-Mar |
Race 15 19-Mar |
Race 16 2-Apr |
Race 17 2-Apr |
Race 18 2-Apr |
Drop | Total |
| 1 | 1839 |
Optimist |
Jayden |
GRSC NSW |
DNF (8.00) |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | DNF (9.00) |
4 | 6 | 5 | 5 | 29 | 40 |
| 2 | 1648 |
Optimist |
Aiden |
GRSC NSW |
3 | 5 | 5 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50 | 42 |
| 3 | 1654 |
Optimist |
Liam |
GRSC NSW |
4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | DNF (7.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
1 | DNF (9.00) |
DNF (10.00) |
1 | 2 | 2 | 55 | 43 |
| 4 | 2 |
Optimist |
Lachlan |
GRSC NSW |
2 | 8 | 7 | 3 | DNF (5.00) |
1 | 2 | 1 | 3 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
7 | DNF (9.00) |
DNF (10.00) |
5 | DNF (9.00) |
6 | 55 | 68 |
| 5 | 1729 |
Optimist |
Ariel |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
3 | 6 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
5 | 3 | 2 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | 80 |
| 6 | 1721 |
Optimist |
Talia |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
6 | 4 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
4 | 6 | 5 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 60 | 86 |
| 7 | 1653 |
Optimist |
Andrew |
GRSC NSW |
DNF (8.00) |
9 | 9 | 4 | DNF (5.00) |
DNF (5.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (9.00) |
DNF (9.00) |
DNS (9.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNS (10.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 137 |
| 8 | 3 |
GRSC Toga Boat Optimist |
Kassem Boussi |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
2 | 1 | 2 | 6 | DNF (9.00) |
DNF (10.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 150 |
| 9 | 1807 |
Optimist |
Rylan |
GRSC NSW |
DNF (8.00) |
4 | 8 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
4 | DNF (9.00) |
4 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 157 |
| 10 | 895 |
Optimist |
Morton |
GRSC NSW |
1 | 1 | 1 | DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (9.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 162 |
| 11 | 1643 |
Optimist |
Lucas |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (9.00) |
DNF (9.00) |
DNS (9.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (10.00) |
7 | 6 | DNC (15.00) |
60 | 170 |
| 12 | 1777 |
Optimist |
Allen |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (9.00) |
DNS (9.00) |
DNS (9.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
8 | DNS (9.00) |
DNC (15.00) |
60 | 179 |
| 13 | 1662 |
GRSC Toga Boat Optimist |
Claude |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNF (9.00) |
DNS (9.00) |
DNS (9.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 192 |
| 14 | 1663 |
Optimist |
Marcus |
GRSC NSW |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
DNC (15.00) |
60 | 210 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Oct 30, 2021 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | DNF | 8.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNF | 8.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNF | 8.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Nov 6, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 8 | 8.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | 9 | 9.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 3 |
| Race Start Time: | Sat Nov 6, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | 8 | 8.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | 9 | 9.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 4 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNF | 5.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | DNF | 5.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 6 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNF | 5.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 7 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | DNF | 7.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 10 |
| Race Start Time: | Sat Feb 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Feb 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNS | 9.00 |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNS | 9.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Sat Feb 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNS | 9.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNS | 9.00 |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNS | 9.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNS | 9.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 13 |
| Race Start Time: | Sat Mar 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 14 |
| Race Start Time: | Sat Mar 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | DNF | 9.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 15 |
| Race Start Time: | Sat Mar 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | DNF | 10.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNF | 10.00 |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | DNF | 10.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNS | 10.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | DNF | 10.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 16 |
| Race Start Time: | Sat Apr 2, 2022 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 2 | Optimist | Lachlan | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1643 | Optimist | Lucas | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 | |
| 1777 | Optimist | Allen | GRSC (NSW) | 8 | 8.00 | |
| 1663 | Optimist | Marcus | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1807 | Optimist | Rylan | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 3 | GRSC Toga Boat | Optimist | Kassem Boussi | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| 895 | Optimist | Morton | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1653 | Optimist | Andrew | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 | |
| 1662 | GRSC Toga Boat | Optimist | Claude | GRSC (NSW) | DNC | 15.00 |
| Race No: | 17 |
| Race Start Time: | Sat Apr 2, 2022 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1648 | Optimist | Aiden | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1654 | Optimist | Liam | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1729 | Optimist | Ariel | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1721 | Optimist | Talia | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1839 | Optimist | Jayden | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
