Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > GRSC Summer Season 2021-22 > Optimist Intermediate Fleet
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
Sub Class |
From | State | Skipper | Crew | Yardstick |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Jas | |||
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Charles | |||
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Vihaan | |||
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Aaveer | |||
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Toby | |||
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Petra | |||
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | GRSC | NSW | Josh |
Total boats: 7
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Drop | Total |
| 1 | 1837 |
Optimist |
Aaveer |
GRSC | 0 | 0 |
| 2 | 1545 |
Optimist |
Jas |
GRSC | 0 | 0 |
| 3 | 1843 |
Optimist |
Petra |
GRSC | 0 | 0 |
| 4 | 1571 |
Optimist |
Charles |
GRSC | 0 | 0 |
| 5 | 1838 |
Optimist |
Toby |
GRSC | 0 | 0 |
| 6 | 1662 |
Optimist |
Vihaan |
GRSC | 0 | 0 |
| 7 | 709 |
Optimist |
Josh |
GRSC | 0 | 0 |
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 30-Oct |
Race 2 30-Oct |
Race 3 6-Nov |
Race 4 6-Nov |
Race 5 27-Nov |
Race 6 27-Nov |
Race 7 27-Nov |
Race 8 29-Jan |
Race 9 29-Jan |
Race 10 29-Jan |
Race 11 5-Feb |
Race 12 5-Feb |
Race 13 5-Feb |
Race 14 12-Feb |
Race 15 12-Feb |
Race 16 12-Feb |
Race 17 19-Mar |
Race 18 19-Mar |
Race 19 19-Mar |
Race 20 2-Apr |
Race 21 2-Apr |
Race 22 2-Apr |
Drop | Total |
| 1 | 1838 |
Optimist |
Toby |
GRSC NSW |
4 | 2 | DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 25 |
| 2 | 1837 |
Optimist |
Aaveer |
GRSC NSW |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 30 |
| 3 | 1571 |
Optimist |
Charles |
GRSC NSW |
3 | 4 | 6 | 5 | 3 | DNF (7.00) |
DNF (7.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | 52 |
| 4 | 1545 |
Optimist |
Jas |
GRSC NSW |
5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | DNS (6.00) |
DNS (6.00) |
DNS (6.00) |
1 | 3 | 4 | 5 | DNF (7.00) |
5 | 2 | 1 | 4 | 31 | 57 |
| 5 | 709 |
Optimist |
Josh |
GRSC NSW |
7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
5 | 5 | 2 | DNC (8.00) |
5 | 6 | DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
40 | 78 |
| 6 | 1843 |
Optimist |
Petra |
GRSC NSW |
2 | 5 | 5 | 4 | DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
5 | 5 | 5 | DNS (6.00) |
DNS (6.00) |
DNS (6.00) |
DNS (7.00) |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 82 |
| 7 | 1662 |
Optimist |
Vihaan |
GRSC NSW |
6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
DNC (8.00) |
40 | 113 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Oct 30, 2021 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Oct 30, 2021 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 |
| Race No: | 3 |
| Race Start Time: | Sat Nov 6, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 4 |
| Race Start Time: | Sat Nov 6, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sat Nov 27, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 6 |
| Race Start Time: | Sat Nov 27, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | DNF | 7.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 7 |
| Race Start Time: | Sat Nov 27, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | DNF | 7.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 10 |
| Race Start Time: | Sat Jan 29, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Feb 5, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | DNS | 6.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNS | 6.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Sat Feb 5, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | DNS | 6.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNS | 6.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 13 |
| Race Start Time: | Sat Feb 5, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | DNS | 6.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNS | 6.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 14 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | DNS | 7.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 15 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 16 |
| Race Start Time: | Sat Feb 12, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 17 |
| Race Start Time: | Sat Mar 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 18 |
| Race Start Time: | Sat Mar 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | DNF | 7.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 19 |
| Race Start Time: | Sat Mar 19, 2022 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 20 |
| Race Start Time: | Sat Apr 2, 2022 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 21 |
| Race Start Time: | Sat Apr 2, 2022 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |
| Race No: | 22 |
| Race Start Time: | Sat Apr 2, 2022 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Sub Class | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 1837 | Optimist | Intermediate Fleet | Aaveer | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | |
| 1571 | Optimist | Intermediate Fleet | Charles | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | |
| 1838 | Optimist | Intermediate Fleet | Toby | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | |
| 1545 | Optimist | Intermediate Fleet | Jas | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | |
| 1843 | Optimist | Intermediate Fleet | Petra | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 | |
| 1662 | Optimist | Intermediate Fleet | Vihaan | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 | |
| 709 | Optimist | Intermediate Fleet | Josh | GRSC (NSW) | DNC | 8.00 |