Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > SBSC 2015/16 Season Race Results > Division 2
Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew | Yardstick |
10131 | Ard Ri |
HERON | SCSC | QLD | Mary-Ann Pattison | Lucy Klose | 145.00 |
10131 | Cest La Vie |
HERON | SBSC | QLD | Jason Baker | 145.00 | |
1411 | Kelpie |
KELPIE | SBSC | QLD | Ken Barlow | Nicholas Barlow | 127.50 |
9643 | JBrandt Heron |
HERON | SBSC | QLD | James Brandt | William Brandt | 145.00 |
H2 | JNobbs Heron |
HERON | SBSC | QLD | John Nobbs | 145.00 | |
H2 | BClark Heron |
Heron | SBSC | QLD | Bryan Clark | Ben Hamilton | 145.00 |
P1 | JBrandt Pacer |
PACER | SBSC | QLD | James Brandt | William Brandt | 127.50 |
P1 | RPreston Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Robert Preston | Archie Moore | 127.50 |
P1 | AMichael Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Alistair Michael | Oscar Roe | 127.50 |
P2 | DRobertson Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Dan Robertson | Bill Rochaix | 127.50 |
P3 | AGauerdt Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Alexandra Glauerdt | John Nobbs / Sue Bailey | 127.50 |
P3 | SDuggan Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Stephanie Duggan | Sue James Adams | 127.50 |
P4 | MHolmes Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Matt Holmes | Milo Holmes | 127.50 |
P5 | BClark Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Brian Clark | Ben Hamilton | 127.50 |
P5 | BLawson Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Bethany Lawson | Steve Fletcher | 127.50 |
P6 | PDelamare Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Philippe Delamare | Emma Delamare | 127.50 |
P6 | KJones Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Kaine Jones | Shaun Haniti | 127.50 |
P6 | LFender Pacer |
PACER | SBSC | QLD | Lucien Fender | Jane Chia | 127.50 |
Total boats: 18
Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 29-Aug |
Race 2 5-Sep |
Race 3 12-Sep |
Race 4 19-Sep |
Race 5 26-Sep |
Race 6 3-Oct |
Race 7 10-Oct |
Race 8 17-Oct |
Race 9 24-Oct |
Race 10 31-Oct |
Race 11 7-Nov |
Race 12 14-Nov |
Race 13 21-Nov |
Race 14 28-Nov |
Race 15 5-Dec |
Drop | Total |
1 | 10131 |
Ard Ri HERON |
Mary-Ann Pattison Lucy Klose |
SCSC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
2 | 1 | 1 | 2 | DNC (19.00) |
2 | 76 | 16 |
2 | P3 |
AGauerdt Pacer PACER |
Alexandra Glauerdt John Nobbs / Sue Bailey |
SBSC | SRS (0.00) |
3 | 3 | DNC (19.00) |
SRS () |
DNC (19.00) |
2 | 2 | DNC (19.00) |
5 | OCS (8.00) |
3 | 3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 48 |
3 | 9643 |
JBrandt Heron HERON |
James Brandt William Brandt |
SBSC | DNC (19.00) |
1 | 1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
1 | 76 | 119 |
4 | H2 |
BClark Heron Heron |
Bryan Clark Ben Hamilton |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | 3 | 2 | 2 | DNF (10.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 132 |
5 | 10131 |
Cest La Vie HERON |
Jason Baker |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
SRS () |
SRS () |
DNS (8.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 160 |
6 | P1 |
AMichael Pacer PACER |
Alistair Michael Oscar Roe |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | 2 | 3 | 76 | 161 |
7 | P6 |
LFender Pacer PACER |
Lucien Fender Jane Chia |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 179 |
8 | P5 |
BClark Pacer PACER |
Brian Clark Ben Hamilton |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
3 | DNF (7.00) |
76 | 181 |
9 | P4 |
MHolmes Pacer PACER |
Matt Holmes Milo Holmes |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNF (6.00) |
5 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 182 |
10 | P1 |
RPreston Pacer PACER |
Robert Preston Archie Moore |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
76 | 191 |
11 | P1 |
JBrandt Pacer PACER |
James Brandt William Brandt |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 191 |
12 | H2 |
JNobbs Heron HERON |
John Nobbs |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
2 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 192 |
13 | P3 |
SDuggan Pacer PACER |
Stephanie Duggan Sue James Adams |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 193 |
14 | P6 |
KJones Pacer PACER |
Kaine Jones Shaun Haniti |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 193 |
15 | P5 |
BLawson Pacer PACER |
Bethany Lawson Steve Fletcher |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | 76 | 194 |
16 | P2 |
DRobertson Pacer PACER |
Dan Robertson Bill Rochaix |
SBSC | DNC (19.00) |
4 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 194 |
17 | P6 |
PDelamare Pacer PACER |
Philippe Delamare Emma Delamare |
SBSC | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNF (7.00) |
76 | 197 |
18 | 1411 |
Kelpie KELPIE |
Ken Barlow Nicholas Barlow |
SBSC | DNC (19.00) |
DNS (10.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 200 |
Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 29-Aug |
Race 2 5-Sep |
Race 3 12-Sep |
Race 4 19-Sep |
Race 5 26-Sep |
Race 6 3-Oct |
Race 7 10-Oct |
Race 8 17-Oct |
Race 9 24-Oct |
Race 10 31-Oct |
Race 11 7-Nov |
Race 12 14-Nov |
Race 13 21-Nov |
Race 14 28-Nov |
Race 15 5-Dec |
Drop | Total |
1 | 10131 |
Ard Ri HERON |
Mary-Ann Pattison Lucy Klose |
SCSC QLD |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
2 | 1 | 1 | 1 | DNC (19.00) |
2 | 76 | 14 |
2 | P3 |
AGauerdt Pacer PACER |
Alexandra Glauerdt John Nobbs / Sue Bailey |
SBSC QLD |
SRS () |
3 | 2 | DNC (19.00) |
SRS () |
DNC (19.00) |
2 | 2 | DNC (19.00) |
5 | OCS (4.00) |
2 | 3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 42 |
3 | 9643 |
JBrandt Heron HERON |
James Brandt William Brandt |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
1 | 3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
2 | DNC (19.00) |
1 | 76 | 122 |
4 | H2 |
BClark Heron Heron |
Bryan Clark Ben Hamilton |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | 3 | 2 | 3 | DNF (6.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 129 |
5 | 10131 |
Cest La Vie HERON |
Jason Baker |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
SRS () |
SRS () |
DNS (4.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 156 |
6 | P1 |
AMichael Pacer PACER |
Alistair Michael Oscar Roe |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | 1 | 3 | 76 | 160 |
7 | P4 |
MHolmes Pacer PACER |
Matt Holmes Milo Holmes |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNF (2.00) |
5 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 178 |
8 | P6 |
LFender Pacer PACER |
Lucien Fender Jane Chia |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 179 |
9 | P5 |
BClark Pacer PACER |
Brian Clark Ben Hamilton |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
2 | DNF (7.00) |
76 | 180 |
10 | P1 |
JBrandt Pacer PACER |
James Brandt William Brandt |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
1 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 191 |
11 | H2 |
JNobbs Heron HERON |
John Nobbs |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
2 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 192 |
12 | P1 |
RPreston Pacer PACER |
Robert Preston Archie Moore |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
3 | DNC (19.00) |
76 | 193 |
13 | P3 |
SDuggan Pacer PACER |
Stephanie Duggan Sue James Adams |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 193 |
14 | P6 |
KJones Pacer PACER |
Kaine Jones Shaun Haniti |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
3 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 193 |
15 | P5 |
BLawson Pacer PACER |
Bethany Lawson Steve Fletcher |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
4 | 76 | 194 |
16 | P2 |
DRobertson Pacer PACER |
Dan Robertson Bill Rochaix |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
4 | DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 194 |
17 | 1411 |
Kelpie KELPIE |
Ken Barlow Nicholas Barlow |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNS (6.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
76 | 196 |
18 | P6 |
PDelamare Pacer PACER |
Philippe Delamare Emma Delamare |
SBSC QLD |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNC (19.00) |
DNF (7.00) |
76 | 197 |
Race No: | 1 |
Race Start Time: | Sat Aug 29, 2015 6:20:00 |
Race Comments: | First Race of the 2015-16 Season |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap | H'Cap Time |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
P3 | AGauerdt Pacer | PACER | Alexandra Glauerdt & John Nobbs / Sue Bailey | SBSC (QLD) | 127.50 | SRS | SRS | 0.00 | ||||||
10131 | Ard Ri | HERON | Mary-Ann Pattison & Lucy Klose | SCSC (QLD) | 15:58:13 | 09:38:13 | 145.00 | 00:26:21 | 1 | 1.00 | 0.9962 | 00:26:15 | 1 | 1.00 |
9643 | JBrandt Heron | HERON | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BClark Pacer | PACER | Brian Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BLawson Pacer | PACER | Bethany Lawson & Steve Fletcher | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | RPreston Pacer | PACER | Robert Preston & Archie Moore | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | AMichael Pacer | PACER | Alistair Michael & Oscar Roe | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
H2 | BClark Heron | Heron | Bryan Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P3 | SDuggan Pacer | PACER | Stephanie Duggan & Sue James Adams | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | JBrandt Pacer | PACER | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
1411 | Kelpie | KELPIE | Ken Barlow & Nicholas Barlow | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | LFender Pacer | PACER | Lucien Fender & Jane Chia | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | KJones Pacer | PACER | Kaine Jones & Shaun Haniti | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P4 | MHolmes Pacer | PACER | Matt Holmes & Milo Holmes | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
10131 | Cest La Vie | HERON | Jason Baker | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
H2 | JNobbs Heron | HERON | John Nobbs | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P2 | DRobertson Pacer | PACER | Dan Robertson & Bill Rochaix | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | PDelamare Pacer | PACER | Philippe Delamare & Emma Delamare | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 |
Race No: | 2 |
Race Start Time: | Sat Sep 5, 2015 5:38:10 |
Race Comments: | Club Championship Heat 1 - Milton Reach |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap | H'Cap Time |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
9643 | JBrandt Heron | HERON | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 16:07:26 | 10:29:16 | 145.00 | 01:01:34 | 1 | 1.00 | 0.8588 | 00:52:52 | 1 | 1.00 |
10131 | Ard Ri | HERON | Mary-Ann Pattison & Lucy Klose | SCSC (QLD) | 16:10:12 | 10:32:02 | 145.00 | 01:03:28 | 2 | 2.00 | 0.9981 | 01:03:21 | 2 | 2.00 |
P3 | AGauerdt Pacer | PACER | Alexandra Glauerdt & John Nobbs / Sue Bailey | SBSC (QLD) | 16:01:30 | 10:23:20 | 127.50 | 01:05:22 | 3 | 3.00 | 1.0000 | 01:05:22 | 3 | 3.00 |
P2 | DRobertson Pacer | PACER | Dan Robertson & Bill Rochaix | SBSC (QLD) | 16:30:20 | 10:52:10 | 127.50 | 01:27:58 | 4 | 4.00 | 1.0000 | 01:27:58 | 4 | 4.00 |
1411 | Kelpie | KELPIE | Ken Barlow & Nicholas Barlow | SBSC (QLD) | 127.50 | DNS | 6.00 | DNS | 10.00 | |||||
H2 | BClark Heron | Heron | Bryan Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | AMichael Pacer | PACER | Alistair Michael & Oscar Roe | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | RPreston Pacer | PACER | Robert Preston & Archie Moore | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BLawson Pacer | PACER | Bethany Lawson & Steve Fletcher | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BClark Pacer | PACER | Brian Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P3 | SDuggan Pacer | PACER | Stephanie Duggan & Sue James Adams | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | JBrandt Pacer | PACER | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | LFender Pacer | PACER | Lucien Fender & Jane Chia | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | KJones Pacer | PACER | Kaine Jones & Shaun Haniti | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P4 | MHolmes Pacer | PACER | Matt Holmes & Milo Holmes | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
10131 | Cest La Vie | HERON | Jason Baker | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
H2 | JNobbs Heron | HERON | John Nobbs | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | PDelamare Pacer | PACER | Philippe Delamare & Emma Delamare | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 |
Race No: | 3 |
Race Start Time: | Sat Sep 12, 2015 6:40:05 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap | H'Cap Time |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
10131 | Cest La Vie | HERON | Jason Baker | SBSC (QLD) | 145.00 | SRS | SRS | |||||||
10131 | Ard Ri | HERON | Mary-Ann Pattison & Lucy Klose | SCSC (QLD) | 16:20:35 | 09:40:30 | 145.00 | 00:27:56 | 1 | 1.00 | 0.9672 | 00:27:01 | 2 | 2.00 |
P3 | AGauerdt Pacer | PACER | Alexandra Glauerdt & John Nobbs / Sue Bailey | SBSC (QLD) | 16:16:10 | 09:36:05 | 127.50 | 00:28:18 | 2 | 2.00 | 1.0000 | 00:28:18 | 3 | 3.00 |
9643 | JBrandt Heron | HERON | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 16:21:43 | 09:41:38 | 145.00 | 00:28:43 | 3 | 3.00 | 0.8962 | 00:25:44 | 1 | 1.00 |
P2 | DRobertson Pacer | PACER | Dan Robertson & Bill Rochaix | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BClark Pacer | PACER | Brian Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BLawson Pacer | PACER | Bethany Lawson & Steve Fletcher | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | RPreston Pacer | PACER | Robert Preston & Archie Moore | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | AMichael Pacer | PACER | Alistair Michael & Oscar Roe | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
H2 | BClark Heron | Heron | Bryan Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P3 | SDuggan Pacer | PACER | Stephanie Duggan & Sue James Adams | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | JBrandt Pacer | PACER | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
1411 | Kelpie | KELPIE | Ken Barlow & Nicholas Barlow | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | LFender Pacer | PACER | Lucien Fender & Jane Chia | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | KJones Pacer | PACER | Kaine Jones & Shaun Haniti | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P4 | MHolmes Pacer | PACER | Matt Holmes & Milo Holmes | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
H2 | JNobbs Heron | HERON | John Nobbs | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P6 | PDelamare Pacer | PACER | Philippe Delamare & Emma Delamare | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 |
Race No: | 4 |
Race Start Time: | Sat Sep 19, 2015 5:30:00 |
Race Comments: | Second Social Race for 2015-16 Season |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap | H'Cap Time |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
10131 | Cest La Vie | HERON | Jason Baker | SBSC (QLD) | 145.00 | SRS | SRS | |||||||
10131 | Ard Ri | HERON | Mary-Ann Pattison & Lucy Klose | SCSC (QLD) | 16:47:39 | 11:17:39 | 145.00 | 01:34:56 | 1 | 1.00 | 0.9482 | 01:30:01 | 1 | 1.00 |
H2 | JNobbs Heron | HERON | John Nobbs | SBSC (QLD) | 16:57:10 | 11:27:10 | 145.00 | 01:41:30 | 2 | 2.00 | 1.0000 | 01:41:30 | 2 | 2.00 |
9643 | JBrandt Heron | HERON | James Brandt & William Brandt | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BClark Pacer | PACER | Brian Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P5 | BLawson Pacer | PACER | Bethany Lawson & Steve Fletcher | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | RPreston Pacer | PACER | Robert Preston & Archie Moore | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
P1 | AMichael Pacer | PACER | Alistair Michael & Oscar Roe | SBSC (QLD) | 127.50 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
H2 | BClark Heron | Heron | Bryan Clark & Ben Hamilton | SBSC (QLD) | 145.00 | DNC | 19.00 | DNC | 19.00 | |||||
